Description
Merkmale:
- 4 Satelliten-ZF-Eingänge
- 16 DVB-S2-Tuner
- 16 QAM- oder 16 COFDM-Full-Band-Modulatoren
- Programmfilter zum Entfernen von Programmen
- HTML-Benutzeroberfläche
- Störungs- und Fehlermeldung über Email
- Niedrige Leistungsaufnahme von typ. 40 W
HF-Eingang DVB-S2 | |
---|---|
Frequenzbereich | 950 – 2.150 MHz |
Pegelbereich | 60 – 80 dBμV |
DVB-S-Modi | QPSK 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 |
DVB-S2-Modi | QPSK 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 8PSK 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10 16APSK 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 32APSK 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 |
Symbolrate DVB-S | QPSK: 1 – 45 MSymb/s |
Symbolrate DVB-S2 | QPSK: 4,5 – 45 MSymb/s 8PSK: 4,5 – 45 MSymb/s 16APSK: 4,5 – 39 MSymb/s 32APSK: 4,5 – 32 Msymb/s |
HF-Ausgang | |
Frequenzbereich | 42,0 – 868,0 MHz |
Kanäle | S 21 – C 69 |
QAM-Ausgang | |
Modulationsart | QAM 4, 16, 32, 64, 128, 256 |
Ausgangspegel | 80 – 96 dBμV |
Ausgangsimpedanz | 75 Ω |
Symbolrate | 1.000 – 7.500 kBd |
COFDM-Ausgang | |
Modulationsart | QPSK, 16 QAM, 64 QAM |
Ausgangspegel | 80 – 96 dBμV |
Ausgangsimpedanz | 75 Ω |
Übertragungsmodus | 2 k |
Schutzintervalle | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 |
Anschlüsse | |
Satelliteneingänge | 4 F-Buchsen |
HF-Ausgang | 1 F-Buchse |
HF-Messausgang (–25 dB) | 1 F-Buchse |
LAN | 1 RJ45-Buchse |
Allgemein | |
Versorgungsspannung | 200 – 240 V AC, 50/60 Hz |
Leistungsaufnahme | typ. 40 W (ohne LNB-Speisung, ohne CI), max. 55 W |
Zulässige Umgebungstemperatur | 0°C bis +50°C |
Abmessungen in mm (B x H x T) | 341 x 282 x 105 |
Gewicht | ca. 5,0 kg |